药粉水分测试报告
测试产品;药粉 测试仪;QL-720B 品牌;米德 客户;常州药厂YD
客户购买水分仪目的;
1为了提高效率
2生产快速检测
3原料水分检测
我司以下为几个样品测试报告
产品 | 温度;110° 重量5-6克 测量时间约2分钟 | ||
第一次 | 第二次 | 温度 | |
JT-Z171102深色粉末 | 16.42 | 16.33 | 110° |
中简体s60° | 0.08% | 0.08% | 60° |
SFHHE-Z171111 | 0.14% | 0.16% | 110° |
R-02Z171113 | 0.25% | 0.24% | 110° |
测量结果得到客户肯定 ! 后期计划批量采购